Прайс-лист « Выключатели и реле» от 14.01.10
, Прайс автоматика від 01.10.2009
Скачать файл: -vyklyuchateli-i-rele-14.01.10.xls
| Реле імпульсне РБ-411 24В 16А 1S | 122 | 146.4 | ||
|---|---|---|---|---|
Прайс ТОВ "Ізотерм" від 01.10.2009р |
||||
ціна грн. |
||||
| Керування освітленням | Без ПДВ | З ПДВ | ||
| Реле сутінкове АСГ 10А ІР65 | 109 | 130.8 | ||
| Реле сутінкове АСГ-10 10А ІР65 | 122 | 146.4 | ||
| Реле сутінкове АСГ-16 16А ІР65 | 133 | 159.6 | ||
| Реле сутінкове АСВ 16А ІР65 | 158 | 189.6 | ||
| Реле сутінкове АСВ-30 30А ІР65 | 182 | 218.4 | ||
| Реле сутінкове АСгз 16А ІР40 з зондом ГЗ | 158 | 189.6 | ||
| Реле сутінкове АСгз+ 16А IP40 з зондом ГЗ+ | 218 | 261.6 | ||
| Реле сутінкове АС-122гз 16А ІР40 2S з зонд.ГЗ | 175 | 210 | ||
| Реле сутінкове АС-122гз+ 16А ІР40 2S з зонд.ГЗ+ | 235 | 282 | ||
| Реле сутінкове АС-122гз уні (12-264В) і ГЗ | 222 | 266.4 | ||
| Реле сутінкове АС-122гз+ уні (12-264В) і ГЗ+ | 282 | 338.4 | ||
| Реле сутінкове АС-112гз 16А ІР40 1S з зонд.ГЗ | 195 | 234 | ||
| Реле сутінкове АС-112гз+ 16А ІР40 1S з зонд.ГЗ+ | 255 | 306 | ||
| Реле сходове РЧ-601 220В 10А | 79 | 94.8 | ||
| Реле сходове РЧ-601 24В 10А | 79 | 94.8 | ||
| Реле сходове РЧ-602 220В 16А | 85 | 102 | ||
| Реле сходове РЧ-602 24В 16А | 85 | 102 | ||
| Реле сходове РЧ-603 220В 16А з протиблокадою | 85 | 102 | ||
| Реле сходове РЧ-603 24В 16А з протиблокадою | 85 | 102 | ||
| Реле сходове РЧ-621 220В 16А 2S | 122 | 146.4 | ||
| Реле сходове РЧ-621 24В 16А 2S | 96 | 115.2 | ||
| Реле сходове РЧ-611 220В 16А 1S | 129 | 154.8 | ||
| Реле сходове РЧ-611 24В 16А 1S | 102 | 122.4 | ||
| Реле сходове РЧ-622 220В 16А 2S з протиблокадою | 118 | 141.6 | ||
| Реле сходове РЧ-622 24В 16А 2S з протиблокадою | 93 | 111.6 | ||
| Реле сходове РЧ-623 220В 10А 2S з сигналізацією | 138 | 165.6 | ||
| Реле сходове РЧ-624 220В 10А 2S з сигналізацією і протиблок. | 138 | 165.6 | ||
| Реле сходове РЧ-605 220В | 106 | 127.2 | ||
| Реле імпульсне РБ-411 220В 16А 1S | 122 | 146.4 | ||
| Реле імпульсне РБ-402 220В 10А | 152 | 182.4 | ||
| Реле імпульсне РБ-413 220В 16А 1S | 198 | 237.6 | ||
| Реле імпульсне РБ-413 24В 16А 1S | 198 | 237.6 | ||
| Реле імпульсне РБ-403 220В 10А | 198 | 237.6 | ||
| Реле імпульсне РБ-414 220В 2х10А 1S 2-канальне | 218 | 261.6 | ||
| Реле імпульсне РБ-414 24В 2х10А 1S 2-канальне | 218 | 261.6 | ||
| Реле імпульсне РБ-404 220В 2х10А 2-канальне | 218 | 261.6 | ||
| Реле імпульсне РБ-412 групове 220В 16А | 198 | 237.6 | ||
| Світлорегулятор СР-801 | 159 | 190.8 | ||
| Світлорегулятор СР-811 1S | 159 | 190.8 | ||
| Світлорегулятор СР-813 1000 Вт 3S new 2008 | 399 | 478.8 | ||
| Світлорегулятор СР-802 з пам`яттю | 159 | 190.8 | ||
| Світлорегулятор СР-812 з пам`яттю 1S | 159 | 190.8 | ||
| Світлорегулятор СР-814 1000 Вт 3S new 2008 | 399 | 478.8 | ||
| Реле керування ролокасетами РКР-21 220В | 202 | 242.4 | ||
| Реле керування ролокасетами РКР-421 220В 1S | 202 | 242.4 | ||
| Реле керування ролокасетами РКР-22 220В | 202 | 242.4 | ||
| Реле керування ролокасетами РКР-422 220В 1S | 202 | 242.4 | ||
| Керування в часі | Без ПДВ | З ПДВ | ||
| Реле часу РЧ-512 220В 10А 1S | 238 | 285.6 | ||
| Реле часу РЧ-512 24В 10А 1S | 238 | 285.6 | ||
| Реле часу РЧ-512 уні (12-264В) 10А 1S | 262 | 314.4 | ||
| Реле часу РЧ-514 220/24В 1S | 245 | 294 | ||
| Реле часу РЧ-513 220В 10А 1S | 238 | 285.6 | ||
| Реле часу РЧ-513 24В 10А 1S | 238 | 285.6 | ||
| Реле часу РЧ-513 уні (12-264В) 10А 1S | 262 | 314.4 | ||
| Реле часу РЧ-515 220/24В 10А 1S | 245 | 294 | ||
| Реле часу РЧ-510 220/24В 2х5А 1S | 285 | 342 | ||
| Реле часу РЧ-511 220/24В 10А 1S | 272 | 326.4 | ||
| Реле часу РЧ-511 уні (12-264В) 10А 1S | 295 | 354 | ||
| Реле часу РЧ-520 220В 2х8А 2S 2-х діапазонне 6 піддіапазонів | 485 | 582 | ||
| Реле часу РЧ-520 24В 2х8А 2S 2-х діапазонне 6 піддіапазонів | 485 | 582 | ||
| Реле часу РЧ-405 220В 16А 1-15хв | 185 | 222 | ||
| Реле часу РЧ-405 24В 16А 1-15хв | 185 | 222 | ||
| Реле часу РЧ-406 220В 10А в монтажній коробці 1-15хв | 198 | 237.6 | ||
| Реле часу РЧ-415 220В 10А 1S 1-15хв | 212 | 254.4 | ||
| Реле часу РЧ-415 24В 10А 1S 1-15хв | 212 | 254.4 | ||
| Реле часу РЧ-516 220/24В 10А 1S 10-ти функційне | 302 | 362.4 | ||
| Реле часу РЧ-516 уні (12-264В) 10А 1S | 325 | 390 | ||
| Реле часу РЧ-506 220В 8-ми функційне | 252 | 302.4 | ||
| Реле часу РЧ-517 цифрове 24-264В 18-ти функційне | 632 | 758.4 | ||
| Реле часу РЧ-417 220/24В 10А 1S пуску дв.1-200с | 352 | 422.4 | ||
| Реле керування напрямком обертання РЧ-541 | 732 | 878.4 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-521 1-канальне | 322 | 386.4 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-522 2-канальне | 442 | 530.4 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-523 імпульсне | 485 | 582 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-524 астрономічне | 628 | 753.6 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-525 астрономічне з нічною перервою | 656 | 787.2 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-526 астрономічне 2-канальне | 942 | 1130.4 | ||
| Реле часу програмоване РЧ-529 річне | 656 | 787.2 | ||
| Контроль фаз | Без ПДВ | З ПДВ | ||
| Реле напруги ДПФ-3 220В 10А 1S 1-фазне | 316 | 379.2 | ||
| Реле напруги ДПФ-4 380В 10А 3S 3-фазне | 435 | 522 | ||
| Реле напруги ДПФ-41 3x8А 3S 3-фазне | 535 | 642 | ||
| Реле напруги ДПФ-42 3x8А 3S 3-фазне | 535 | 642 | ||
| Реле фаз ДПФ 380В 10А | 130 | 156 | ||
| Реле фаз ДПФ-В 380В 10А 2S | 169 | 202.8 | ||
| Реле фаз ДПФ-ВС 380В 10А 2S | 176 | 211.2 | ||
| Реле фаз ДПФ-ВР 380В 10А 2S з регулюванням рівня | 195 | 234 | ||
| Реле фаз ДПФ-ВМ 380В 10А 2S з регулюванням затримки new 2008 | 233 | 279.6 | ||
| Реле фаз ДПФ-1 380В 10А 1S | 202 | 242.4 | ||
| Реле фаз ДПФ-2 380В 10А 1S з регулюванням рівня | 223 | 267.6 | ||
| Реле фаз ДПФ-5 380В 10А 1S без затримки спрацювання | 259 | 310.8 | ||
| Реле фаз ДПФ-6 380В 2х8А 3S з регулюванням рівня | 269 | 322.8 | ||
| Реле фаз ДПФ-7 380В 10А 3S без нейтрального проводу | 323 | 387.6 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-ВМ з регулюванням затримки 380В 10А 2S new 2008 | 233 | 279.6 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-1 380В 10А | 148 | 177.6 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-2 380В 10А 2S | 176 | 211.2 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-3 380В 10А 2S з регулюванням рівня | 198 | 237.6 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-4 380В 10А 1S | 212 | 254.4 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-5 380В 10А 1S з регулюванням рівня | 233 | 279.6 | ||
| Реле фаз ДЧПФ-6 380В 10А 3S без нейтрального проводу | 330 | 396 | ||
| Реле фаз з контролем контактів ДПФ-1Д 380В 10А | 195 | 234 | ||
| Реле фаз з контролем контактів ДПФ-2Д 380В 10А 2S | 223 | 267.6 | ||
| Реле фаз з контролем контактів ДПФ-3Д 380В 10А 2S | 245 | 294 | ||
| Реле фаз з контролем контактів ДПФ-4Д 380В 10А 3S | 259 | 310.8 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 5А | 1865 | 2238 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 10А | 1865 | 2238 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 16А | 1865 | 2238 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 25А | 1865 | 2238 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 40А | 1865 | 2238 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 63А | 1865 | 2238 | ||
| Мультифункційне реле захисту двигуна МРЗД 100А | 1865 | 2238 | ||
| Автоматичний перемикач фаз АПФ-431 380В 16А 3S | 530 | 636 | ||
| Автоматичний перемикач фаз АПФ-441 380В 16А 4S | 789 | 946.8 | ||
| Автоматичний перемикач фаз АПФ-451 380В 16А 5S | 823 | 987.6 | ||
| Захист по струму | Без ПДВ | З ПДВ | ||
| Обмежувач потужності ОП-1 220В 16А 200-2000Вт | 302 | 362.4 | ||
| Обмежувач потужності ОП-2 220В 16А 200-2000Вт | 315 | 378 | ||
| Обмежувач потужності ОП-631 220В 16А 200-1000Вт 3S | 322 | 386.4 | ||
| Обмежувач потужності ОП-632 220В 16А 200-1000Вт 2S new 2008 | 365 | 438 | ||
| Обмежувач потужності ОПС-635 220В 10А 200-1000Вт 3S | 388 | 465.6 | ||
| Обмежувач потужності ОП-611 220В для роботи з трансформатором | 332 | 398.4 | ||
| Обмежувач потужності ОП-630 трифазний до 35 кВт 6S new 2009 | 1246 | 1495.2 | ||
| Реле струму пріоритетне РП-612 220В 16А 1S | 285 | 342 | ||
| Реле струму пріоритетне РП-602 220В 16А | 285 | 342 | ||
| Реле струму пріоритетне РП-613 220В 1S | 302 | 362.4 | ||
| Реле струму пріоритетне РП-603 220В | 302 | 362.4 | ||
| Реле струму пріоритетне РП-614 220В 1S з трансформатором струму | 302 | 362.4 | ||
| Реле струму пріоритетне РП-615 220В 1S з трансформатором струму | 318 | 381.6 | ||
| Живлення | Без ПДВ | З ПДВ | ||
| Блок живлення трансформаторний БЖ-С-1 5В 2А | 247 | 296.4 | ||
| Блок живлення трансформаторний БЖ-С-2 12В 1А | 247 | 296.4 | ||
| Блок живлення трансформаторний БЖ-С-3 18В 0,75А | 247 | 296.4 | ||
| Блок живлення трансформаторний БЖ-С-4 24В 0,5А | 247 | 296.4 | ||
| Блок живлення трансформаторний БЖ-С-5 15В 0,8А | 247 | 296.4 | ||
| Блок живлення трансформаторний БЖ-С-6 48В 0,25А | 247 | 296.4 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-1 5В 10A | 499 | 598.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-2 12В 4A | 499 | 598.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-3 18В 3A | 499 | 598.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-4 24В 2A | 499 | 598.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-5 15В 3,3A | 499 | 598.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-6 48В 1A | 499 | 598.8 | ||
| Перетворювач DC-DC БЖ-І-11 24В-5В 3А | 214 | 256.8 | ||
| Перетворювач DC-DC БЖ-І-12 24В-12В 3А | 214 | 256.8 | ||
| Перетворювач DC-DC БЖ-І-13 24В-18В 3А | 214 | 256.8 | ||
| Перетворювач DC-DC БЖ-І-14 24В-24В 3А | 214 | 256.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-22 12В 30Вт 3S | 414 | 496.8 | ||
| Блок живлення імпульсний БЖ-І-24 24В 30Вт 3S | 414 | 496.8 | ||
| Розрядник перенапруги класу D РПФ-230 | 403 | 483.6 | ||
| Контрольний індикатор КІ-712 220В зелений | 55 | 66 | ||
| Контрольний індикатор КІ-712 220В червоний | 55 | 66 | ||
| Контрольний індикатор КІ-712 220В жовтий | 55 | 66 | ||
| Контрольний індикатор КІ-712 220В синій | 55 | 66 | ||
| Контрольний індикатор КІ-713з 380В 1S зелені LED | 70 | 84 | ||
| Контрольний індикатор КІ-713ч 380В 1S червоні LED | 70 | 84 | ||
| Контрольний індикатор КІ-713ж 380В 1S жовті LED | 70 | 84 | ||
| Контрольний індикатор КІ-713к 380В 1S різні LED | 78 | 93.6 | ||
| Контрольний індикатор КІ-714 220В двоколірний | 70 | 84 | ||
| Вольтметр ВН-711 220В 1S лінійний 1-фазний 190-240В | 156 | 187.2 | ||
| Вольтметр ВН-723 380В 2S лінійний 3-фазний 190-240В | 408 | 489.6 | ||
| Електронний індикатор напруги DMV-1 | 428 | 513.6 | ||
| Електронний індикатор напруги DMV-1 true RMS | 554 | 664.8 | ||
| Електронний індикатор напруги DMV-3 | 744 | 892.8 | ||
| Електронний індикатор напруги DMV-3 true RMS | 883 | 1059.6 | ||
| Електронний індикатор напруги DMV-1T щитовий | 327 | 392.4 | ||
| Електронний індикатор напруги DMV-3T щитовий | 744 | 892.8 | ||
| Електронний індикатор струму DMA-1 | 428 | 513.6 | ||
| Електронний індикатор струму DMA-1 true RMS | 554 | 664.8 | ||
| Електронний індикатор струму DMA-3 | 757 | 908.4 | ||
| Електронний індикатор струму DMA-3 true RMS | 883 | 1059.6 | ||
| Електронний індикатор струму DMA-1T щитовий | 327 | 392.4 | ||
| Електронний індикатор струму DMA-3T щитовий | 757 | 908.4 | ||
| Аналізатор параметрів мережі DMM-1T щитовий | 819 | 982.8 | ||
| Аналізатор параметрів мережі DMM-3T щитовий | 3269 | 3922.8 | ||
| Аналізатор параметрів мережі DMM-4T щитовий | 1367 | 1640.4 | ||
| Контроль станів | Без ПДВ | З ПДВ | ||
| Лічильник імпульсів CLI-11T/220 щитовий | 310 | 372 | ||
| Лічильник імпульсів CLI-11T/24 щитовий | 310 | 372 | ||
| Лічильник імпульсів CLI-01 | 529 | 634.8 | ||
| Лічильник імпульсів CLI-02 | 1189 | 1426.8 | ||
| Лічильник часу роботи CLG-13T/220 щитовий | 248 | 297.6 | ||
| Лічильник часу роботи CLG-13T/24 щитовий | 248 | 297.6 | ||
| Лічильник часу роботи CLG-03 | 529 | 634.8 | ||
| Реле рівня ДР-828 220В 16А 2S | 248 | 297.6 | ||
| Реле рівня ДР-828Р з регулюванням чутливості 220В 16А 2S | 308 | 369.6 | ||
| Зонд ДР для ДР-828 | 43 | 51.6 | ||
| Реле рівня ДР-829 дворівневе 220В 16А 3S | 329 | 394.8 | ||
| Реле рівня ДР-829Р дворівневе з регулюванням чутлив.220В 16А 3S | 389 | 466.8 | ||
| Зонд ДР-2 для ДР-829 | 43 | 51.6 | ||
| Регулятор температури РТ-820 16А 2S 4-30*С | 278 | 333.6 | ||
| Регулятор температури РТ-821 16А 2S -4-5*С | 278 | 333.6 | ||
| Регулятор температури РТ-822 16А 2S 30-60*С | 278 | 333.6 | ||
| Регулятор температури РТ-823 16А 2S 60-95*С | 329 | 394.8 | ||
| Термореле РТ-810 220В 16А 1S | 318 | 381.6 | ||
| Термореле РТ-810 24В 16А 1S | 318 | 381.6 | ||
| Електромагнітне реле РЕ-1P 12В 1S | 66 | 79.2 | ||
| Електромагнітне реле РЕ-1P 24В 1S | 66 | 79.2 | ||


